Comment se déplacer à Ibiza et Formentera ? La question n’est pas évidente. Les 2 îles présentent chacune leurs spécificités de transport ! Pour moi, le choix se fera en fonction de votre envie côté planning et activités !
Ibiza (572 km²) est la 3e plus grande île de l’archipel des Baléares. D’est en ouest, Ibiza mesure environ 41 km entre ses points les plus éloignés et seulement 15 km du nord au sud.
Formentera (83 km²) est la plus petite et la plus préservée. Elle s’étend sur 19 km de long pour seulement 2 km de large à certains endroits.
Vous pourriez penser qu’un réseau de bus bien organisé suffit amplement… Détrompez-vous !
Ces îles offrent plus de 100 plages et criques spectaculaires, souvent cachées le long de 210 km de côtes préservées. Mais contrairement aux apparences, peu de routes secondaires longent le littoral, rendant certains trésors difficiles d’accès sans véhicule personnel.
Se déplacer à Ibiza
Tous les moyens de transport à Ibiza : avantages et inconvénients
Transport | Avantages | Inconvénients | Tarif indicatif | Recommandé pour |
---|---|---|---|---|
🚗 Voiture | – Accès à toutes les plages et criques – Flexibilité horaire totale – Découverte & Déplacement pour découvrir toute l’île ! – Confort pour les familles et les gros bagages | -Stationnement payant en ville ou dans certaines criques – Circulation dense en été – Routes étroites vers certaines plages – Stress de conduite en haute saison – Nombre de voitures limitées sur l’île | 25-50€/jour minimum | Familles Séjours supérieurs à 4 jours Exploration complète d’Ibiza |
🚌 Bus | – Tarifs très abordables – Desserte correcte des plages principales – Connexion avec l’aéroport efficace – Zéro stress de conduite – Écologique | – Fréquences réduites hors saison – Nombreuses plages inaccessibles – Temps de trajet avec correspondances – Service limité le soir | 2-4€/trajet | Budget serré Courts séjours Zones centrales |
🛵 Scooter/Moto | – Stationnement facile partout – Sensation de liberté – Accès aux petites routes – Tarifs attractifs – Parfait en couple | – Limité à 2 personnes – Dépendant de la météo – Bagages limités – Routes en terre difficiles – Faire très attention aux routes glissantes avec le sable | 25-35€/jour | Couples Jeunes Beau temps Aventuriers |
🚴 Vélo | – Économique et écologique – Stationnement partout – Bonne forme physique – Découverte au rythme lent – Accès centres historiques | – Limité aux zones plates – Dépendant de la météo – Dépendant de votre condition physique – Distances importantes – Bagages très limités | 10-20€/jour | Sportifs Ecologiques Zones urbaines Courtes distances |
🚕 Taxi / Navettes privées | – Confort total – Aucun stress – Service porte à porte – Disponible 24h/24 – Pratique pour sorties nocturnes | – Très coûteux – Pas toujours disponible – Dépendance totale – Attente possible en saison | 15-50€/course | Transferts aéroport, sorties ponctuelles, budgets élevés |
Se déplacer à Formentera
Transport | Avantages | Inconvénients | Tarif indicatif | Recommandé pour |
---|---|---|---|---|
🚴 Vélo classique | – Une 30e de pistes cyclables exceptionnelles – Île plate et facile – Très économique – Ecologique – Stationnement libre partout – Locations nombreuses, surtout au port | – Effort physique requis – Dépendant de la météo – Distances importantes (19km max) – Bagages très limités – Peu d’ombre sur les routes – La chaleur | 10-15€/jour | Sportifs, écologiques, budgets serrés, couples actifs |
⚡ Vélo électrique | – Effort réduit dans montées – Autonomie 50-70km – Rapidité supérieure au vélo classique – Même liberté que vélo classique – Écologique | – Plus cher que le vélo classique – Autonomie limitée – Poids plus important – Recharge nécessaire | 20-30€/jour | Moins sportifs, distances longues, confort souhaité |
🛵 Scooter | -Rapidité optimale sur l’île – Aucun effort physique – Plus de bagages qu’en vélo – Stationnement facilité | – Plus cher – Moins écologique – Limité à 2 personnes | 25-35€/jour | Couples, trajets fréquents, confort, gain de temps |
🚗 Voiture | – Confort maximal – Protection soleil/vent/pluie – Capacité 4/5 personnes – Nombreux bagages | – Tarif le plus élevé – Réservation vivement recommandée en haute saison – Moins authentique – Stationnement contraignant | 45-60€/jour | Familles, seniors, confort maximal, météo incertaine |
🚌 Bus public | – Très économique – Aucun effort (mais de la patience !) – Desserte points principaux – Régulier en saison – Écologique | – Réseau très limité (3 lignes) – Horaires contraignants – Pas d’accès plages isolées – Fréquence réduite hors saison | env. 2€/trajet | Budgets très serrés, trajets ponctuels, points desservis |
Les parcours incontournables à vélo à Formentera
- La Savina → Es Pujols (3 km – facile)
- Es Pujols → Playa de Migjorn (6 km – panoramique)
- Circuit Far de la Mola (19 km aller – sportif)
- Tour des salines (12 km – nature)
Ibiza et Formentera, deux approches du transport
Ibiza privilégie la voiture ou le scooter pour une exploration complète, avec un réseau de bus convenable pour les principales attractions.
Formentera mise sur la mobilité douce avec le vélo comme star absolue, dans une démarche de tourisme durable unique en Méditerranée.
Ces deux îles offrent des expériences complémentaires : l’une dynamique et variée (Ibiza), l’autre contemplative et préservée (Formentera). Le choix du transport influence grandement votre expérience ; à planifier selon vos priorités !
💌 Les plus belles adresses directement dans ta boîte mail
Reçois chaque semaine (promis, pas plus !) un condensé de mes dernières publications, guides pratiques et bonnes adresses à découvrir sur les îles. De quoi préparer ton prochain voyage en toute simplicité ✨